Busbilder-Stuttgart.de

www.Busbilder-Stuttgart.de

Infos und Fakten zu allen von uns gesichteten und dokumentierten Bussen im Nah- und Fernverkehr.

<< zu Landkreis Ludwigsburg

Omnibusverkehr Spillmann GmbH

74321 Bietigheim-Bissingen


Kennzeichen Fahrzeugtyp Baujahr Bemerkungen Bilder
LB-SP 508 MB O530 Citaro C2 2018 - LB-SP 508 LB-SP 508  
LB-SP 512 MB O530 Citaro C2 2016 - LB-SP 512 
LB-SP 513 MB O530 Citaro C2 2016 - LB-SP 513 LB-SP 513 
LB-SP 514 MB O530 Citaro C2 2016 - LB-SP 514 
LB-SP 516 MB O530 Citaro C2 2013 12.2020/ 01.2021 ausgemustert LB-SP 516 
LB-SP 517 MB O530 Citaro C2 2013 07.2020 an Nies Reisen, Selm (UN-NU 9140) LB-SP 517 
LB-SP 519 MB O530 Citaro C2 2013 07.2020 an Nies Reisen, Selm (UN-NW 9140) LB-SP 519 
LB-SP 520 MB O530 Citaro C2 2013 07.2020 an Hennecke Reisen, Lennestadt (OE-XH 543) LB-SP 520 LB-SP 520 
LB-SP 521 MB O530 Citaro C2 2013 12.2020/ 01.2021 an Graf Recke, Schacht-Audorf (RD-GR 9000) LB-SP 521 LB-SP 521 
LB-SP 530 MB O530 G Citaro C2 2017 - LB-SP 530 
LB-SP 532 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 532 
LB-SP 533 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 533 
LB-SP 534 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 534 
LB-SP 544 MB O530 Citaro C2 2015 2022 ausgemustert LB-SP 544 
LB-SP 547 MB O530 Citaro C2 2015 2022 ausgemustert LB-SP 547 LB-SP 547 
LB-SP 549 MB O530 Citaro C2 2015 - LB-SP 549 
LB-SP 557 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 557 
LB-SP 559 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 559 
LB-SP 561 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 561 LB-SP 561 
LB-SP 562 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 562 
LB-SP 563 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 563 
LB-SP 564 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2019 - LB-SP 564 LB-SP 564
LB-SP 570 MB O530 G Citaro C2 2017 - LB-SP 570 
LB-SP 599 MB O530 G Citaro C2 2018 - LB-SP 599 LB-SP 599 
LB-SP 620 MB O530 G Citaro C2 2019 - LB-SP 620
LB-SP 640 MB O530 G Citaro C2 2019 - LB-SP 640 
LB-SP 731 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2022 - LB-SP 731 
LB-SP 733 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2022 - LB-SP 733 
LB-SP 735 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2022 - LB-SP 735 
LB-SP 751 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 751 
LB-SP 752 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 752 
LB-SP 753 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 753 
LB-SP 754 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 754 LB-SP 754
LB-SP 755 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 755 
LB-SP 756 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 756 
LB-SP 757 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 757 LB-SP 757
LB-SP 758 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2020 - LB-SP 758 
LB-SP 790 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2022 - LB-SP 790 
LB-SP 793 MB O530 Citaro C2 Hybrid 2022 - LB-SP 793 LB-SP 793
LB-SP 901 MB O530 Citaro II 2007 12.2020/ 01.2021 an Schröder Reisen, Langenau (UL-SR 702)
01.2020 ex LVL Jäger, Ludwigsburg (LB-E 782)
08.2016 ex Zeiher, Ludwigsburg (LB-Z 536)
LB-SP 901 
LB-SP 902 MB Sprinter City 77 2012 - LB-SP 902 
LB-SP 903 MB O530 Citaro II 2008 12.2020/ 01.2021 an Schröder Reisen, Langenau (UL-SC 408)
01.2020 ex LVL Jäger, Ludwigsburg (LB-E 704)
LB-SP 903 LB-SP 903 
LB-SP 904 MB Sprinter City 77 2014 - LB-SP 904 
LB-SP 906 MB Sprinter City 77 2013 - LB-SP 906 LB-SP 906
LB-SP 913 MB O530 Citaro II 2011 06.2020 ausgemustert LB-SP 913 
LB-SP 914 MB O530 Citaro II 2011 12.2019 an Becker Tours, Tostedt (WL-BT 4031) LB-SP 914 LB-SP 914  
LB-SP 917 MB O530 Citaro II 2008 2017 an Breuer Omnibusunternehmen, Düren (DN-NB 62) LB-SP 917 
LB-SP 918 MB O530 Citaro II 2008 2018 ausgemustert LB-SP 918 
LB-SP 920 MB Tourismo RHD-L III ? - LB-SP 920 
LB-SP 934 MB O530 Citaro II 2009 2020 ausgemustert LB-SP 934 
LB-SP 940 MB O530 G Citaro II 2009 08.2019 an Friedrich Gross, Talheim (HN-NQ 150) LB-SP 940 
LB-SP 950 MB Tourismo RHD-L III 2018 - LB-SP 950 
LB-SP 960 MB O530 G Citaro II 2010 - LB-SP 960 LB-SP 960 LB-SP 960 
LB-SP 978 MB Travego RHD-L 2012 - LB-SP 978 
LB-SP 981 MB O530 Citaro II 2010 12.2020/ 01.2021 an Schröder Reisen, Langenau (UL-SC 409) LB-SP 981 LB-SP 981 
LB-SP 982 MB O530 Citaro II 2010 12.2020/ 01.2021 an Schröder Reisen, Langenau (UL-SC 413) LB-SP 982 
LB-SP 983 MB O530 Citaro II 2010 12.2020/ 01.2021 ausgemustert LB-SP 983 LB-SP 983 
LB-SP 991 MB Travego RHD-M 2009 - LB-SP 991